सीपीयू लिक्विड कूलर सीपीयू वॉटर कूलिंग २४० मिमी एआरजीबी केस फॅन एलईडी ट्यूबसह








GS240 डेटा शीट | |
मॉडेल क्र. | जीएस२४० |
पंख्याचे परिमाण | १२०*१२०*२५ |
पंख्याचा वेग | ८००-२००० आरपीएम +/-१०% |
पंख्याचा हवेचा प्रवाह | ६८.१ सीएफएम |
जास्तीत जास्त हवा दाबणारा (mmH2O) | १.५२ मिमी एच२ओ |
एमटीबीएफ फॅन | ४०,००० तास |
पंख्याचे बेअरिंग | हायड्रॉलिक बेअरिंग्ज |
पंख्याच्या आवाजाची पातळी | ३५ डीबीए |
फॅन कनेक्टर | ४ पिन पीडब्ल्यूएम |
रेटेड व्होल्टेज | डीसी१२ व्ही |
इनपुट करंट | ०.३अ |
इनपुट पॉवर | ३.६ वॅट्स |
पंप परिमाणे | ७५*६०*५० मिमी |
नाल्याचा आकार | २७४*१२०*२७ मिमी |
ड्रेनेज साहित्य | अॅल्युमिनियम |
पंप एमटीबीएफ | ३०,००० तास |
पंप निओस पातळी | २७ डीबीए |
पंप कार्यरत व्होल्टेज | डीसी१२ व्ही |
पंप करंट | ०.३अ |
पंप पॉवर | ३.६ वॅट्स |
पाण्याच्या पाईपचा आकार | ४००*आयडी∅६.५*ओडी∅१२ मिमी |
पंप स्पीट | २६००+/-१०% |
बेअरिंग | हायड्रॉलिक |
पॅकिंग | ६ पीसीएस/कार्टून |
मोटर | तीन-फेज सहा-पोल मोटर |
अर्जाची व्याप्ती | इंटेल:LGA115X/1200/1700/1366 |
इंटेल:LGA2011/2066 | |
एएमडी: एफएम२/एफएम२+/एएम३/एएम३+/एएम४/एएम५ | |

सीपीयू लिक्विड कूलर
सीपीयू एअर कूलर
संगणक केस फॅन
आयटीएक्स केस
मिड टॉवर केस
पूर्ण टॉवर केस
मिनी केस
ATX वीज पुरवठा
मायक्रो एटीएक्स पॉवर सप्लाय
मिनी पॉवर सप्लाय
थीम पेस्ट करा




