Hochwertige 360-mm-AIO-Flüssigkeitskühlung mit Spiegeloberflächenlüfter und 3D-Infinity-Pumpe






G360 DATENBLATT | |
Modell-Nr. | G360 |
Lüfterabmessungen | 120*120*25 |
Lüftergeschwindigkeit | 800-1800 +/- 10 % U/min |
Luftstrom des Ventilators | 68,1 CFM |
Maximaler Luftdruck (mmH2O) | 1,52 mmH2O |
MTBF des Lüfters | 40.000 Stunden |
Lüfterlager | Hydraulische Lager |
Lüftergeräuschpegel | 35 dBA |
Lüfteranschluss | 4-poliges PWM |
Nennspannung | 12 V DC |
Eingangsstrom | 0,4A |
Eingangsleistung | 4,8 W |
Pumpenabmessungen | 76 x 82 x 60 mm |
Größe des Abflusses | 394 x 120 x 27 mm |
Drainagematerial | Aluminium |
MTBF der Pumpe | 30.000 Stunden |
Pumpenpegel | 27dBA |
Pumpenbetriebsspannung | 12 V DC |
Pumpenstrom | 0,4A |
Pumpenleistung | 4,8 W |
Größe des Wasserrohrs | 400 * ID∅6,5 * OD∅12 mm |
Pumpendrehzahl | 2600+/-10% |
Lager | Hydraulik |
Verpackung | 6 Stück |
Motor | Dreiphasen-Sechspolmotor |
Anwendungsbereich | INTEL:LGA115X/1200/1700/1366 |
INTEL:LGA2011/2066 | |
AMD:FM2/FM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 | |







CPU-Flüssigkeitskühler
CPU-LUFTKÜHLER
Computergehäuselüfter
ITX-Gehäuse
Mid Tower Gehäuse
Full-Tower-Gehäuse
Mini-Gehäuse
ATX-Netzteil
MICRO-ATX-Netzteil
MINI-Netzteil
Paste-Theme





