360-mm-CPU-Flüssigkeitskühler mit drei Lüftern, ARGB-Lüftern und ARGB-Schläuchen








GS240 DATENBLATT | |
Modell-Nr. | GS240 |
Lüfterabmessungen | 120*120*25 |
Lüftergeschwindigkeit | 800-2000 U/min +/-10 % |
Luftstrom des Ventilators | 68,1 CFM |
Maximaler Luftdruck (mmH2O) | 1,52 mmH2O |
MTBF des Lüfters | 40.000 Stunden |
Lüfterlager | Hydraulische Lager |
Lüftergeräuschpegel | 35 dBA |
Lüfteranschluss | 4-poliges PWM |
Nennspannung | 12 V DC |
Eingangsstrom | 0,3A |
Eingangsleistung | 3,6 W |
Pumpenabmessungen | 75 x 60 x 50 mm |
Größe des Abflusses | 274 x 120 x 27 mm |
Drainagematerial | Aluminium |
MTBF der Pumpe | 30.000 Stunden |
Pumpenpegel | 27dBA |
Pumpenbetriebsspannung | 12 V DC |
Pumpenstrom | 0,3A |
Pumpenleistung | 3,6 W |
Größe des Wasserrohrs | 400 * ID∅6,5 * OD∅12 mm |
Pumpendrehzahl | 2600+/-10% |
Lager | Hydraulik |
Verpackung | 6 Stück/Karton |
Motor | Dreiphasen-Sechspolmotor |
Anwendungsbereich | INTEL:LGA115X/1200/1700/1366 |
INTEL:LGA2011/2066 | |
AMD:FM2/FM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 | |

CPU-Flüssigkeitskühler
CPU-LUFTKÜHLER
Computergehäuselüfter
ITX-Gehäuse
Mid Tower Gehäuse
Full-Tower-Gehäuse
Mini-Gehäuse
ATX-Netzteil
MICRO-ATX-Netzteil
MINI-Netzteil
Paste-Theme



