مبرد سائل لوحدة المعالجة المركزية ثلاثي المراوح مقاس 360 مم، مبرد مائي لوحدة المعالجة المركزية، مراوح ARGB مع أنابيب ARGB








ورقة بيانات GS240 | |
رقم الموديل | جي اس 240 |
أبعاد المروحة | 120*120*25 |
سرعة المروحة | 800-2000 دورة في الدقيقة +/-10% |
تدفق هواء المروحة | 68.1 قدم مكعب في الدقيقة |
أقصى ضغط هواء (mmH2O) | 1.52 مم ماء |
متوسط الوقت بين الأعطال للمروحة | 40,000 ساعة |
محمل المروحة | المحامل الهيدروليكية |
مستوى ضوضاء المروحة | 35 ديسيبل |
موصل المروحة | تعديل عرض النبضة بأربعة دبابيس |
الجهد المقدر | تيار مستمر 12 فولت |
تيار الإدخال | 0.3 أمبير |
طاقة الإدخال | 3.6 واط |
أبعاد المضخة | 75*60*50 مم |
حجم الصرف | 274*120*27 ملم |
مواد الصرف | الألومنيوم |
متوسط الوقت بين الأعطال للمضخة | 30,000 ساعة |
مستوى مضخة نيوز | 27dBA |
جهد تشغيل المضخة | تيار مستمر 12 فولت |
تيار المضخة | 0.3 أمبير |
قوة المضخة | 3.6 واط |
حجم أنبوب المياه | 400*القطر الداخلي ∅6.5*القطر الخارجي ∅12 مم |
مضخة سبيت | 2600+/-10% |
المحمل | هيدروليكي |
التعبئة والتغليف | 6 قطع/كرتون |
المحرك | محرك ثلاثي الطور بستة أقطاب |
نطاق التطبيق | إنتل: LGA115X/1200/1700/1366 |
إنتل: LGA2011/2066 | |
AMD:FM2/FM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 | |

مبرد سائل لوحدة المعالجة المركزية
مبرد هواء وحدة المعالجة المركزية
مروحة هيكل الكمبيوتر
حالة ITX
حالة البرج المتوسط
حالة البرج الكامل
حافظة صغيرة
مصدر طاقة ATX
مزود الطاقة MICRO ATX
مزود الطاقة الصغير
لصق السمة



