Aio Cpu Liquid Cooler 360mm PC Cooling ARGB Fan သည် Digtal Real Temperature Display ဖြင့်






BAIDI 360 ဒစ်ဂျစ်တယ်အရည်အေးစက် | |
မော်ဒယ် NO | BAIDI 360 ဒစ်ဂျစ်တယ်အရည်အေးစက် |
Fan Dimensions | ၁၂၀*၁၂၀*၂၅ |
ပရိတ်သတ်အရှိန် | 800-1800RPM +/-10% |
ပန်ကာလေစီးဆင်းမှု | 68.1CFM |
အများဆုံးလေဖိအားပေးစက် (mmH2O) | 1.72mmH2O |
MTBF ပရိတ်သတ် | 40,000 နာရီ |
ယပ်တောင် အသီးမသီး | ဟိုက်ဒရောလစ်ဝက်ဝံ |
ပရိတ်သတ်ဆူညံသံအဆင့် | 30 dBA |
ပန်ကာချိတ်ဆက်ကိရိယာ | 4pin PWM |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား | DC12V |
Input Current | 0.33A |
ထည့်သွင်းပါဝါ | 3.96W |
Pump Dimensions | 76*82*60MM |
မြောင်းအရွယ်အစား | ၃၉၇*၁၂၀*၂၇ မီလီမီတာ |
ရေနုတ်မြောင်းပစ္စည်း | အလူမီနီယံ |
ပန့် MTBF | နာရီ 30,000 |
Pump Niose အဆင့် | 27dBA |
Pump အလုပ်လုပ်သောဗို့အား | DC12V |
Pump Current | 0.4A |
Pump Power | 4.8W |
ရေပိုက်အရွယ်အစား | 400*ID∅6.5*OD∅12mm |
Pump Speet | 2600+/-10% |
စေ့စေ့စပ်စပ် | ဟိုက်ဒရောလစ် |
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | 6PCS |
မော်တော် | သုံးဆင့်ခြောက်တိုင်မော်တာ |
လျှောက်လွှာ၏အတိုင်းအတာ | Intel: LGA115X/1200/1700/1366 |
INTEL-LGA2011/2066 | |
AMD-FM2/FM2+/AM3/AM3+/AM4/AM5 |




